近 30 天 · 独立会话数(扫过 ⊇ 判定 ⊇ 真发)
| 店铺 | 状态 | 扫过 | 判定 | 真发 |
|---|---|---|---|---|
| TK5 HHmore | 真发 | 7,588 | 710 | 616 |
| TK2 Brand Specialty | 真发 | 4,462 | 413 | 288 |
| TK3 Nexo.MX | 真发 | 1,690 | 87 | 48 |
| TK1 TransformersAudio | 真发 | 1,254 | 153 | 136 |
| TK4 Smart Mall | 真发 | 179 | 19 | 7 |
5,136 条大脑判定的最终路由
标「自动」的在白名单内,可自动回复
已复核 2,410 条决策
数据来源:TikTok 客服绩效 API(与后台「服务分析 → 聊天概览」同源同值)· 统计窗口 2026-08-21~2026-09-17 · API 自动同步 · 更新于 2026-09-18 00:11 | 满意率为买家评分,「—」= 该项后台无数据
| 店铺 | 聊天总数 | 满意率 | 24h 响应率 | 平均响应 | 销售转化 | 咨询后成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1 TransformersAudio | 130 | 84.6% | 98.46% | 184.8分 | 17.39% | 1013 MXN |
| TK2 Brand Specialty | 352 | 68.8% | 88.07% | 411.5分 | 14.29% | 2221 MXN |
| TK3 Nexo.MX | 69 | 100.0% | 91.30% | 416.2分 | 7.69% | 129 MXN |
| TK4 Smart Mall | 15 | — | 93.33% | 361.7分 | 66.67% | 235 MXN |
| TK5 HHmore | 658 | 76.5% | 99.54% | 202.4分 | 20.57% | 4193 MXN |
需人工介入的独立客户数(红条),越长越吃人力
需人工介入的客户数,颜色越深该店此类负担越重
| 类目 | TK1 | TK2 | TK3 | TK4 | TK5 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单卡兜底 | 3 | 8 | 8 | 1 | 35 | 55 |
| 未归类 (产品故障质量投诉 10、意图不明需澄清 9、商品型号咨询 6、快递承运商问题 3、沟通渠道流程问题 2、虚假宣传评论质疑 1) | 3 | 12 | · | · | 16 | 31 |
| 退货申请 | 5 | 10 | 2 | · | 13 | 30 |
| 派送失败退款 | 3 | 5 | · | 3 | 10 | 21 |
| 物流查询 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 单耳/充电故障 | 2 | 13 | · | · | 4 | 19 |
| 改收货地址 | 2 | 6 | 3 | · | 6 | 17 |
| 物流延误 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 缺件 | 3 | 7 | · | · | 5 | 15 |
| 退款申请 | 1 | 3 | · | 1 | 7 | 12 |
| 长尾 12 项(连接问题协助 11、售前游戏内容 9、高价争议 8、翻译/激活码 6、错发/漏发 5、买家致谢闭环 5、支付方式 5、达人合作 3、价格投诉 3、双耳同步故障 3、批发 2、call_quality_issue 1) | 3 | 23 | · | 1 | 34 | 61 |
| 订单卡兜底 | 14 | 36 | 11 | 3 | 92 | 156 |
| 退货申请 | 16 | 34 | 6 | · | 50 | 106 |
| 未归类 (意图不明需澄清 29、硬件故障排查 29、订单取消支付 13、产品咨询 12、物流配送问题 8、虚假宣传评价 4、规格颜色变更 3) | 13 | 24 | 2 | · | 60 | 99 |
| 改收货地址 | 8 | 18 | 7 | · | 34 | 67 |
| 派送失败退款 | 9 | 16 | 3 | 3 | 33 | 64 |
| 物流延误 | 4 | 13 | 4 | 2 | 31 | 54 |
| 物流查询 | 4 | 22 | 2 | 1 | 25 | 54 |
| 退款申请 | 11 | 7 | 1 | 1 | 31 | 51 |
| 单耳/充电故障 | 7 | 17 | · | · | 17 | 41 |
| 连接问题协助 | · | 9 | · | · | 29 | 38 |
| 长尾 13 项(缺件 33、买家致谢闭环 24、售前游戏内容 24、翻译/激活码 19、达人合作 18、支付方式 17、错发/漏发 17、双耳同步故障 15、高价争议 15、价格投诉 10、批发 5、call_quality_issue 1、开发票(CFDI) 1) | 16 | 68 | 10 | 1 | 104 | 199 |
| 订单卡兜底 | 56 | 51 | 21 | 3 | 185 | 316 |
| 未归类 (产品故障排查 72、意图不明需澄清 49、物流配送问题 37、游戏内容咨询 32、支付订单状态争议 21、地址SKU颜色修 13、发票及其他事务 6) | 47 | 42 | 7 | · | 136 | 232 |
| 退货申请 | 57 | 47 | 11 | · | 71 | 186 |
| 派送失败退款 | 33 | 24 | 16 | 3 | 59 | 135 |
| 物流查询 | 28 | 34 | 9 | 1 | 63 | 135 |
| 单耳/充电故障 | 60 | 29 | 3 | · | 31 | 123 |
| 物流延误 | 29 | 25 | 6 | 2 | 60 | 122 |
| 改收货地址 | 19 | 23 | 10 | · | 48 | 100 |
| 退款申请 | 34 | 13 | 4 | 1 | 46 | 98 |
| 连接问题协助 | 13 | 17 | 2 | · | 61 | 93 |
| 长尾 13 项(缺件 58、买家致谢闭环 47、错发/漏发 47、高价争议 34、售前游戏内容 34、达人合作 33、支付方式 29、价格投诉 28、翻译/激活码 27、双耳同步故障 25、批发 8、call_quality_issue 1、开发票(CFDI) 1) | 67 | 97 | 22 | 1 | 185 | 372 |
近 14 天 · 外框=扫过的会话(峰值 5,021/日),实心=大脑判定
已推送到对应运营人飞书,回「通过 / 改 / 驳回 + 编号」即可