近 30 天 · 独立会话数(扫过 ⊇ 判定 ⊇ 真发)
| 店铺 | 状态 | 扫过 | 判定 | 真发 |
|---|---|---|---|---|
| TK2 Brand Specialty | 真发 | 18,733 | 1,894 | 1,667 |
| TK5 HHmore | 真发 | 15,423 | 1,390 | 1,271 |
| TK6 NEXOMERCADO | 真发 | 4,709 | 598 | 510 |
| TK1 TransformersAudio | 真发 | 2,808 | 340 | 321 |
| TK3 Nexo.MX | 真发 | 1,339 | 75 | 63 |
| TK4 Smart Mall | 真发 | 600 | 83 | 30 |
17,189 条大脑判定的最终路由
标「自动」的在白名单内,可自动回复
已复核 9,158 条决策
数据来源:TikTok 客服绩效 API(与后台「服务分析 → 聊天概览」同源同值)· 统计窗口 2026-10-20~2026-11-16 · API 自动同步 · 更新于 2026-11-17 00:00 | 满意率为买家评分,「—」= 该项后台无数据
| 店铺 | 聊天总数 | 满意率 | 24h 响应率 | 平均响应 | 销售转化 | 咨询后成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1 TransformersAudio | 322 | 82.5% | 98.14% | 113.1分 | 23.68% | 1974 MXN |
| TK2 Brand Specialty | 1,847 | 74.9% | 99.68% | 292.2分 | 31.40% | 13329 MXN |
| TK3 Nexo.MX | 62 | 90.0% | 96.77% | 158.7分 | 0.00% | 0 MXN |
| TK4 Smart Mall | 61 | 72.7% | 93.44% | 300.8分 | 1.85% | 339 MXN |
| TK5 HHmore | 1,460 | 71.1% | 99.73% | 160.0分 | 30.61% | 16887 MXN |
| TK6 NEXOMERCADO | 662 | 82.1% | 99.24% | 289.3分 | 40.80% | 5486 MXN |
需人工介入的独立客户数(红条),越长越吃人力
需人工介入的客户数,颜色越深该店此类负担越重
| 类目 | TK1 | TK2 | TK3 | TK4 | TK5 | TK6 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未归类 | 20 | 92 | 1 | 1 | 78 | 59 | 251 |
| 订单卡兜底 | 16 | 63 | 1 | 2 | 63 | 43 | 188 |
| 退款申请 | 8 | 35 | 2 | · | 43 | 26 | 114 |
| 退货申请 | 12 | 44 | · | 2 | 17 | 26 | 101 |
| 售前游戏内容 | · | 33 | · | 1 | 22 | 28 | 84 |
| 连接问题协助 | · | 29 | · | · | 25 | 27 | 81 |
| 物流查询 | 4 | 28 | · | 1 | 20 | 13 | 66 |
| 改收货地址 | 3 | 30 | · | · | 14 | 12 | 59 |
| 派送失败退款 | 2 | 15 | 1 | 1 | 21 | 13 | 53 |
| 高价争议 | · | 17 | 1 | · | 9 | 13 | 40 |
| 长尾 14 项(买家致谢闭环 33、单耳/充电故障 33、物流延误 32、错发/漏发 29、缺件 27、支付方式 19、whatsapp_handoff 9、批发 8、价格投诉 6、达人合作 5、双耳同步故障 4、call_quality_issue 4、翻译/激活码 1、开发票(CFDI) 1) | 15 | 96 | 3 | 2 | 57 | 38 | 211 |
| 未归类 | 38 | 271 | 3 | 8 | 219 | 103 | 642 |
| 订单卡兜底 | 52 | 204 | 10 | 6 | 186 | 75 | 533 |
| 退货申请 | 25 | 150 | 1 | 15 | 50 | 51 | 292 |
| 退款申请 | 25 | 105 | 4 | 1 | 80 | 36 | 251 |
| 售前游戏内容 | · | 122 | · | 3 | 61 | 51 | 237 |
| 连接问题协助 | 2 | 84 | · | 2 | 71 | 39 | 198 |
| 改收货地址 | 15 | 99 | · | 1 | 53 | 19 | 187 |
| 物流查询 | 8 | 80 | 2 | 3 | 57 | 15 | 165 |
| 派送失败退款 | 6 | 44 | 4 | 3 | 53 | 13 | 123 |
| 物流延误 | 3 | 63 | · | 1 | 33 | 10 | 110 |
| 长尾 14 项(买家致谢闭环 93、单耳/充电故障 86、错发/漏发 79、高价争议 71、缺件 61、支付方式 46、达人合作 38、价格投诉 27、whatsapp_handoff 23、批发 20、翻译/激活码 18、call_quality_issue 10、双耳同步故障 9、开发票(CFDI) 6) | 53 | 293 | 5 | 9 | 161 | 66 | 587 |
| 订单卡兜底 | 139 | 379 | 37 | 14 | 462 | 75 | 1106 |
| 未归类 | 93 | 426 | 12 | 13 | 427 | 103 | 1074 |
| 退货申请 | 96 | 275 | 19 | 20 | 159 | 51 | 620 |
| 退款申请 | 62 | 153 | 14 | 9 | 159 | 36 | 433 |
| 物流查询 | 46 | 184 | 12 | 4 | 146 | 15 | 407 |
| 改收货地址 | 43 | 193 | 12 | 2 | 122 | 19 | 391 |
| 连接问题协助 | 15 | 140 | 2 | 5 | 171 | 39 | 372 |
| 物流延误 | 36 | 140 | 11 | 5 | 131 | 10 | 333 |
| 派送失败退款 | 42 | 99 | 29 | 8 | 129 | 13 | 320 |
| 售前游戏内容 | 2 | 160 | · | 6 | 101 | 51 | 320 |
| 长尾 14 项(单耳/充电故障 258、买家致谢闭环 177、缺件 165、高价争议 157、错发/漏发 148、达人合作 93、支付方式 93、价格投诉 63、翻译/激活码 60、双耳同步故障 44、批发 38、whatsapp_handoff 23、call_quality_issue 11、开发票(CFDI) 8) | 193 | 575 | 36 | 16 | 452 | 66 | 1338 |
近 14 天 · 外框=扫过的会话(峰值 10,888/日),实心=大脑判定
已推送到对应运营人飞书,回「通过 / 改 / 驳回 + 编号」即可